La velocidad de alimentación de este equipo puede alcanzar los 40 metros por minuto, todo el marco, la cuchilla de sierra se puede controlar de forma independiente CNC y el modo de transmisión del rastreador.
| Tipo | HKJ900 Longitudinal | HKdo6 Transversal |
| Potencia del motor de la cuchilla de sierra (KW) | 8*3,6 | 3*3,6 |
| Velocidad del motor de la cuchilla de sierra (RPM) | 5200 | 5200 |
| Ajuste de espaciado de cuchilla de sierra T Método | do norte C | C N C |
| Ajuste de saw Bladespacing P recisión | ± 0,015 | ± 0,015 |
|
Especificaciones de la hoja de sierra (diámetro exterior (mm) * diámetro interior * grosor) |
300/320*140*1,8/3 | 300/320*140*1,8/3 |
| Aserradura velocidad (m/min) | 5-40 | 5-40 |
| Espesor del tablero (m m) | 2-20 | 2-20 |
| Rango de tableros de sierra (mm) | 100-1350 | 500-2000 |
| Peso total de equipo (T) | 5,5 | 3,5 |















